Termit
| nro | nimi | ajoitus | laji | kartta | x | y |
| 6 | VÄSTINNIEMI-PITKÄNIEMI N | ajoittamaton | valmistus | 333304 | 698633 | 355813 |
| 7 | VÄSTINNIEMI-VALKEINEN 1 | nuor kivi | asunta | 333304 | 698622 | 355931 |
| 8 | VÄSTINNIEMI-VALKEINEN 2 | vanh metalli | asunta | 333304 | 698622 | 355931 |
| 9 | VIRRANNIEMI-LUUKKONEN | nuor kivi | asunta | 333304 | 698955 | 355890 |
| 10 | MUURUVESI-TAIVALLAHTI | kivi tai vanh metalli | asunta | 333307 | 698846 | 356340 |
| 11 | KONTTILAMPI-LAAJALAHTI | nuor kivi | asunta | 333305 | 699182 | 355486 |
| 12 | VÄSTINNIEMI-PITKÄNIEMI | vanh metalli | asunta | 333304 | 698616 | 355786 |
| 13 | AKONSAARI-SELKÄNIEMI | nuor kivi | asunta | 333308 | 699074 | 356704 |
| 14 | VOUDINSAARI-HOVINSALMI | nuor kivi | asunta | 333308 | 699235 | 356639 |
Luettelo on tulostettu HTML-muodossa linkkeineen SOAR-tietokannasta