Leppävirran Suvasveden ja Vehmersalmen Suvasveden länsiosan rantakaava-alueiden muinaisjäänösinventointi 1998
Luettelossa on kaikki tutkimusalueen - Leppävirran Suvasveden ja Paljakkaveden alueen,sekä Vehmersalmen Suvasveden lounaisosan - muinaisjäännökset ja löytöpaikat.
Leppävirran kohteet 1-14 ja 39-55 ovat aiemmin tunnettuja. Kohteet 17-30 ovat inventoinnissa 1998 esiin tulleita. Kohteet 39-55 ovat löytöpaikkoja, jotka eivät ole muinaismuistolain tarkoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Vehmersalmen kohteet ovat kaikki uusia ja kiinteitä suojelukohteita.
Kohteen nimessä on linkki kohteen tarkempaan kuvaukseen (jotka ovat vielä puutteellisia, niitä täydennetään syksyn mittaan).
Termit
LEPPÄVIRTA
| nro | nimi | ajoitus | laji | kartta | x | y |
| 1 | TURPEENSALMI | nuor kivi | asuma | 324307 | 692864 | 356102 |
| 2 | VOUTILAINEN | nuor kivi | asuma | 324304 | 692582 | 355544 |
| 3 | HOLOPAINEN | nuor kivi | asuma | 324304 | 692562 | 355624 |
| 4 | VALKAMA | nuor kivi | asuma | 324304 | 692553 | 355630 |
| 7 | HARJULA | nuor kivi | asuma | 324307 | 692831 | 356164 |
| 8 | TERVAJOEN TIE | nuor kivi | asuma | 324304 | 692564 | 355561 |
| 9 | VETOTAIPALE I | nuor kivi | asuma | 324304 | 692560 | 355580 |
| 10 | TYYNELÄ | nuor kivi | asuma | 324304 | 692552 | 355642 |
| 11 | VETOTAIPALE 2 | nuor kivi | asuma | 324304 | 692556 | 355597 |
| 12 | KUOPPANIEMI | vanh metalli | hauta röykkiö | 324308 | 693796 | 356076 |
| 14 | SYRJÄLAHTI | nuor kivi | asuma | 324308 | 693313 | 356328 |
| 17 | NAISTENNIEMI | nuor kivi | asuma | 324312 | 694360 | 357022 |
| 18 | KOLARINSAARI-SOUKANLAHTI | kivi tai vanh metalli | asuma | 324308 | 693416 | 356108 |
| 19 | KOLARINSAARI-UITONNIEMI | vanh metalli | asuma | 324308 | 693303 | 356220 |
| 20 | KOLARINSAARI-UITONNIEMI 2 | ajoittamaton | pyynti pyyntikuoppa | 324308 | 693310 | 356212 |
| 21 | VINTILÄ | kivi tai vanh metalli | asuma | 324308 | 693234 | 356132 |
| 22 | MIESKALLIO | nuor kivi | asuma | 324308 | 693166 | 356078 |
| 23 | VARISNIEMI | vanh metalli | asuma | 324308 | 693067 | 356066 |
| 24 | PYKÄLÄSAARI | vanh metalli | hauta röykkiö | 324308 | 693685 | 356223 |
| 24 | PYKÄLÄSAARI 2 | vanh metalli | asuma | 324308 | 693683 | 356230 |
| 25 | POHJOINEN LIKOSAARI | vanh metalli | hauta | 324309 | 694003 | 356306 |
| 26 | PARKKOLANSAARI-MARJONIEMI | kivi tai vanh metalli | asuma | 324304 | 692902 | 355902 |
| 27 | KAIVONSAARI | vanh metalli | asuma | 324308 | 693557 | 356278 |
| 28 | TURPEENSALMI 2 | kivi tai vanh metalli | asuma | 324307 | 692860 | 356080 |
| 29 | KOSKINIEMI | nuor kivi | tunnistamaton löytö | 324308 | 693229 | 356240 |
| 30 | KUMPUSAARI | ajoittamaton | tunnistamaton röykkiö | 324308 | 693652 | 356184 |
| 31 | RIIHILAHTI-HIRVIKANGAS | nuor kivi | asuma | 324307 | 692818 | 356252 |
| 39 | MÄNTYHARJU | nuor kivi | tunnistamaton löytö | 324304 | 692953 | 355921 |
| 40 | RIIHIJÄRVI | nuor kivi | tunnistamaton löytö | 324307 | 692854 | 356303 |
| 41 | NIEMELÄ | nuor kivi | tunnistamaton löytö | 324307 | 692856 | 356284 |
| 43 | VARPASENJOKI | nuor kivi | tunnistamaton löytö | 324308 | 693075 | 356570 |
| 44 | VAAHTOAVAN KOSKI | vanh metalli tai rauta | tunnistamaton löytö | 324308 | 693150 | 356372 |
| 45 | VAAHTOAVA | nuor kivi | tunnistamaton löytö | 324308 | 693170 | 356375 |
| 46 | HAUTAUSMAA | nuor kivi | tunnistamaton löytö | 324308 | 693340 | 356310 |
| 53 | KUOLEMAJOKI | nuor kivi | tunnistamaton löytö | 324312 | 694150 | 357230 |
| 55 | KIVELÄ | nuor kivi | tunnistamaton löytö | 324308 | 693060 | 356398 |
VEHMERSALMI
| nro | nimi | ajoitus | laji | kartta | x | y |
| 5 | SAAHKARI-SYRJÄKANGAS | nuor kivi | asuma | 324405 | 696121 | 355458 |
| 6 | LEMPELÄNNIEMI-HORKANLAHTI | nuor kivi | asuma | 324405 | 696013 | 355626 |
| 7 | KORHOLANKANGAS | nuor kivi | asuma | 324405 | 696150 | 355420 |
| 8 | HORKANLAHTI N | nuor kivi | asuma | 324405 | 696188 | 355513 |
| 9 | LEMPIÄLÄNNIEMI-PITKÄNIEMI | ajoittamaton | tunnistamaton röykkiö | 324404 | 695936 | 355732 |