Mikroliitti Oy, 25.1.1998.
Alue 1, Taso 5, karttapiirros, vaaituskartta ja -tiedot
(merkkien selitys, yleiskartta, verkkoprojektio).

TASO 5 Korkeudet cm mpy
695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705
403 8319 8317 8320 8320 8321 8320 8321 8326 8328 8326 8324
404 8318 8319 8321 8321 8321 8322 8320 8324 8326 8326 8322
405 8321 8319 8323 8324 8325 8326 8327 8329 8330 8328 8325
406 8324 8322 8325 8328 8328 8327 8330 8329 8331 8327 8329
Kerros 5 paksuus cm
695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705
403 5 8 5 7 7 6 10 9 7 7 7
404 6 5 4 5 2 5 10 7 6 5 8
405 4 6 4 4 4 4 6 5 4 5 6
406 3 4 2 4 4 5 4 2 4 8 7
keskipaks 5 cm
Kerros 5 syvyys cm
695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705
403 22 26 24 22 24 30 33 26 28 30 22
404 22 32 28 27 31 31 31 32 31 31 28
405 27 30 29 30 29 27 28 20 25 27 29
406 30 32 32 29 27 22 20 21 18 28 29
keskisyv 27 cm
Sivun alkuun
kaivausraportin etusivulle