Mikroliitti Oy, 30.1.1998.
Alue 1, Taso 6, karttapiirros, vaaituskartta ja -tiedot
(merkkien selitys, yleiskartta, verkkoprojektio).

TASO 6 Korkeudet cm mpy
695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705
403 8311 8313 8315 8316 8317 8318 8318 8321 8320 8320 8319
404 8310 8311 8315 8317 8315 8319 8318 8321 8320 8323 8320
405 8315 8316 8317 8320 8320 8320 8322 8326 8323 8325 8323
406 8319 8318 8319 8324 8324 8321 8324 8324 8326 8324 8322
Kerros 6 paksuus cm
695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705
403 8 4 5 4 4 2 3 5 8 6 5
404 8 8 6 4 6 3 2 3 6 3 2
405 6 3 6 4 5 6 5 3 7 3 2
406 5 4 6 4 4 6 6 5 5 3 7
keskipaks 5 cm
Kerros 6 syvyys cm
695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705
403 30 30 29 26 28 32 36 31 36 36 27
404 30 40 34 31 37 34 33 35 37 34 30
405 33 33 35 34 34 33 33 23 32 30 31
406 35 36 38 33 31 28 26 26 23 31 36
keskisyv 32 cm
Sivun alkuun
kaivausraportin etusivulle