Mikroliitti Oy, 8.1.1998.
Alue 2 ja 3, TASO 10, karttapiirros, vaaituskartta ja -tiedot
(merkkien selitys, yleiskartta, verkkoprojektio, valokuvat).
TASO 10 Korkeus cm mpy.
397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408
665 8230 8234 8224 8229 8227
664 8231 8232 8228 8223 8229
663 8230 8230 8227 8227 8226
662 8211 8210 8216 8219 8218 8218
661 8208 8208 8213 8216 8218 8219
660 8209 8208 8211 8213 8212 8210
659 8209 8210 8211 8207 8196 8189
658 8211 8211 8209 8199 8185 8180
657 8211 8207 8203 8196 8186 8183
Kerros 10, paksuudet cm
397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408
665 11 4 9 2 7
664 9 5 6 8 7
663 7 4 6 4 7
662 4 5 6 6 6 7
661 6 5 2 5 4 4
660 6 4 6 6 4 1
659 6 7 5 4 2 2
658 6 1 3 4 4 1
657 8 4 4 7 4 1
A2 keskipaksuus 6.4 cm
A3 keskipaksuus 4.4 cm
Molemmat 5.0 cm
Kerros 10 syvyys mineraalimaan pinnasta cm
397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408
665 48 45 49 30 50
664 55 57 47 34 48
663 65 61 50 32 49
662 71 89 78 69 57 36
661 74 82 77 63 46 31
660 71 74 62 52 35 25
659 66 58 47 36 32 29
658 63 49 32 26 33 26
657 68 56 42 30 37 31
Sivun alkuun
kaivausraportin etusivulle