Mikroliitti Oy, 10.1.1998.
Alue 2 ja 3, TASO 12, karttapiirros, vaaituskartta ja -tiedot
(merkkien selitys, yleiskartta, verkkoprojektio, valokuvat).
TASO 12 Korkeus cm mpy.
397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408
665
664
663
662 8203 8204 8202
661 8197 8201 8205 8204
660 8194 8195 8195 8196 8198 8196
659 8196 8196 8197 8193 8182 8182
658 8196 8194 8195 8183 8171 8166
657 8195 8189 8191 8181 8171 8164
Kerros 12, paksuudet cm
397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408
665
664
663
662 7 7 10
661 8 8 6 8
660 8 6 8 7 7 9
659 9 8 9 6 8 3
658 9 10 9 9 9 7
657 11 11 7 8 10 13
A3 keskipaksuus 8.2 cm
Kerros 12 syvyys mineraalimaan pinnasta cm
397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408
665
664
663
662 85 71 52
661 93 78 59 46
660 86 87 78 69 49 39
659 79 72 61 50 46 36
658 78 66 46 42 47 40
657 84 74 54 45 52 50
Sivun alkuun
kaivausraportin etusivulle