Mikroliitti Oy, 10.1.1998.
Alue 2 ja 3, TASO 13, karttapiirros, vaaituskartta ja -tiedot
(merkkien selitys, yleiskartta, verkkoprojektio, valokuvat).
TASO 13 Korkeus cm mpy.
397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408
665
664
663
662 8198 8196 8197
661 8193 8196 8197
660 8190 8186 8188 8188 8188 8196
659 8184 8184 8189 8182 8174 8168
658 8184 8184 8181 8170 8163 8161
657 8183 8181 8178 8167 8163 8160
Kerros 13, paksuudet cm
397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408
665
664
663
662 5 8 5
661 8 9 7
660 4 9 7 8 10 0
659 12 12 8 11 8 14
658 12 10 14 13 8 5
657 12 8 13 14 8 4
A3 keskipaksuus 8.9 cm
Kerros 13 syvyys mineraalimaan pinnasta cm
397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408
665
664
663
662 90 79 57
661 86 68 53
660 90 96 85 77 59 39
659 91 84 69 61 54 50
658 90 76 60 55 55 45
657 96 82 67 59 60 54
Sivun alkuun
kaivausraportin etusivulle