Mikroliitti Oy, 26.12.1997.
Alue 2 ja 3, TASO 4, karttapiirros, vaaituskartta ja -tiedot
(merkkien selitys, yleiskartta, verkkoprojektio, valokuvat).
TASO 4 Korkeus cm mpy
397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408
665 8263 8259 8261 8265 8255 8252 8260 8268 8273
664 8260 8259 8260 8260 8250 8250 8259 8267 8273
663 8257 8256 8253 8249 8254 8252 8262 8266 8270
662 8222 8238 8246 8249 8250 8252 8251 8251 8244
661 8223 8236 8244 8244 8246 8246 8247 8247 8243
660 8219 8239 8245 8243 8243 8245 8245 8236 8230
659 8223 8241 8245 8246 8244 8240 8232 8214 8210
658 8231 8247 8249 8245 8242 8232 8221 8208 8202
657 8232 8249 8252 8248 8244 8235 8219 8206 8202
Kerros 4, paksuudet cm
397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408
665 3 1 4 7 7 4 9 9 6
664 4 5 6 7 7 4 5 9 7
663 7 8 13 10 4 5 3 8 9
662 2 1 5 11 16 13 12 10 5
661 0 2 8 15 17 12 9 8 1
660 1 5 7 12 12 8 6 4 1
659 0 7 11 10 8 2 1 5 1
658 1 7 10 12 11 4 0 4 1
657 1 4 7 10 11 5 1 3 2
A2 keskipaksuus 6.3 cm
A3 keskipaksuus 7.3 cm
Molemmat 6.9 cm
Taso 4 syvyys mineraalimaan pinnasta cm
397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408
665 13 17 17 14 18 7 17 24 28
664 13 13 26 29 25 7 18 25 35
663 18 30 42 42 23 7 13 25 28
662 6 8 18 33 49 42 37 24 10
661 4 8 28 38 44 44 32 17 7
660 4 9 22 37 39 28 20 11 5
659 5 13 23 29 24 18 11 14 8
658 6 15 27 29 18 9 4 10 4
657 2 11 26 31 19 10 7 17 12
Sivun alkuun
kaivausraportin etusivulle