Mikroliitti Oy, 26.12.1997.
Alue 2 ja 3, TASO 5, karttapiirros, vaaituskartta ja -tiedot
(merkkien selitys, yleiskartta, verkkoprojektio, valokuvat).
TASO 5 Korkeus cm mpy.
397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408
665 8257 8257 8257 8258 8251 8247 8256 8264 8267
664 8255 8255 8256 8256 8248 8245 8255 8259 8266
663 8253 8254 8253 8249 8245 8249 8254 8260 8266
662 8238 8241 8243 8245 8243 8244
661 8236 8235 8237 8239 8243 8243
660 8235 8236 8237 8239 8236 8230
659 8236 8238 8238 8232 8214 8208
658 8239 8235 8232 8221 8206 8202
657 8237 8236 8234 8219 8206 8202
Kerros 5, paksuudet cm
397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408
665 6 2 4 7 4 5 4 4 6
664 5 4 4 4 2 5 4 8 7
663 4 2 0 0 9 3 8 6 4
662 11 9 9 6 8 0
661 8 11 9 8 4 0
660 8 7 8 6 0 0
659 10 6 2 0 0 2
658 6 7 0 0 2 0
657 11 8 1 0 0 0
A2 keskipaksuus 4.5 cm
A3 keskipaksuus 4.6 cm
Molemmat 4.6 cm
Taso 5 syvyys mineraalimaan pinnasta cm
397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408
665 19 19 21 21 22 12 21 28 34
664 18 17 30 33 27 12 22 33 42
663 22 32 42 42 32 10 21 31 32
662 44 58 51 43 32 10
661 46 55 53 40 21 7
660 45 46 36 26 11 5
659 39 30 20 11 14 10
658 35 25 9 4 12 4
657 42 27 11 7 17 12
Sivun alkuun
kaivausraportin etusivulle