Mikroliitti Oy, 6.1.1998.
Alue 2 ja 3, TASO 6, karttapiirros, vaaituskartta ja -tiedot
(merkkien selitys, yleiskartta, verkkoprojektio, valokuvat).
Kerros 6, paksuudet cm
397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408
665 1 6 6 5 6 5 4 9 14
664 5 3 5 7 7 4 6 6 14
663 2 4 2 3 5 4 7 8 14
662 4 6 4 5 4 6
661 6 4 3 4 5 3
660 5 4 6 5 5 4
659 2 5 7 4 2 3
658 11 4 1 5 2 5
657 5 7 4 2 4 4
A2 keskipaksuus 6.0 cm
A3 keskipaksuus 4.4 cm
Molemmat 5.1 cm
Taso 6 syvyys mineraalimaan pinnasta cm
397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408
665 20 25 27 26 28 17 25 37 48
664 23 20 35 40 34 16 28 39 56
663 24 36 44 45 37 14 28 39 46
662 48 64 55 48 36 16
661 52 59 56 44 26 10
660 50 50 42 31 16 9
659 41 35 27 15 16 13
658 46 29 10 9 14 9
657 47 34 15 9 21 16
Sivun alkuun
kaivausraportin etusivulle