Mikroliitti Oy, 6.1.1998.
Alue 2 ja 3, TASO 7, karttapiirros, vaaituskartta ja -tiedot
(merkkien selitys, yleiskartta, verkkoprojektio, valokuvat).
TASO 7 Korkeus cm mpy.
397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408
665 8249 8251 8251 8252 8244 8241 8252 8254 8253
664 8246 8252 8251 8249 8241 8240 8252 8252 8251
663 8250 8249 8250 8245 8240 8245 8247 8252 8251
662 8225 8229 8232 8233 8233 8233
661 8225 8227 8228 8231 8232 8235
660 8226 8226 8228 8230 8225 8220
659 8226 8227 8225 8220 8206 8200
658 8226 8226 8222 8212 8199 8192
657 8227 8224 8222 8212 8196 8192
Kerros 7, paksuudet cm
397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408
665 7 3 2 6 8 4 10 8 5
664 4 10 5 8 7 5 1 6 4
663 3 4 4 6 3 6 5 9 4
662 16 12 11 10 10 8
661 12 12 13 9 12 11
660 11 11 11 10 11 10
659 13 12 10 13 11 7
658 5 11 13 8 9 8
657 5 9 8 9 10 11
A2 keskipaksuus 5.4 cm
A3 keskipaksuus 10.3 cm
Molemmat 8.2 cm
Taso 7 syvyys mineraalimaan pinnasta cm
397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408
665 27 25 27 27 29 18 25 38 48
664 27 20 35 40 34 17 25 40 57
663 25 37 45 46 37 14 28 39 47
662 57 70 62 55 42 21
661 57 63 62 48 32 15
660 54 56 45 35 22 15
659 49 41 33 23 22 18
658 48 34 19 13 19 14
657 52 39 23 14 27 22
Sivun alkuun
kaivausraportin etusivulle