Mikroliitti Oy, 8.1.1998.
Alue 2 ja 3, TASO 8, karttapiirros, vaaituskartta ja -tiedot
(merkkien selitys, yleiskartta, verkkoprojektio, valokuvat).
TASO 8 Korkeus cm mpy.
y 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408
665 8249 8248 8249 8247 8237 8238 8242 8247 8248
664 8246 8242 8246 8241 8234 8236 8248 8247 8248
663 8248 8246 8247 8240 8237 8239 8242 8243 8248
662 8218 8223 8228 8230 8229 8230
661 8218 8219 8221 8226 8226 8229
660 8219 8221 8220 8224 8220 8216
659 8221 8221 8221 8215 8201 8198
658 8223 8220 8218 8208 8195 8189
657 8227 8220 8222 8208 8192 8187
Kerros 8, paksuudet cm
397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408
665 0 3 2 5 7 3 10 7 5
664 0 10 5 8 7 4 4 5 3
663 2 3 3 5 3 6 5 9 3
662 7 6 4 3 4 3
661 7 8 7 5 6 6
660 7 5 8 6 5 4
659 5 6 4 5 5 2
658 3 6 4 4 4 3
657 0 4 0 4 4 5
A2 keskipaksuus 4.7 cm
A3 keskipaksuus 4.7 cm
Molemmat 4.7 cm
Taso 8 syvyys mineraalimaan pinnasta cm
397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408
665 27 28 29 32 36 21 35 45 53
664 27 30 40 48 41 21 29 45 60
663 27 40 48 51 40 20 33 48 50
662 64 76 66 58 46 24
661 64 71 69 53 38 21
660 61 61 53 41 27 19
659 54 47 37 28 27 20
658 51 40 23 17 23 17
657 52 43 23 18 31 27
Sivun alkuun
kaivausraportin etusivulle