Mikroliitti Oy, 26.12.1997.
Alue 3 (2), TASO 1, kenttäkartta, vaaituskartta ja -tiedot
(merkkien selitys, yleiskartta, verkkoprojektio, valokuvat).
Tasoa 1 ei puhtaaksipiirretä. Alla on skannattu kenttäkartta alueesta 3 tasosta 1 (piirt. P.Pesonen, kuvan pienentäminen on heikentänyt kartan laatua). Pintamaa heti turpeen alla on voimakkaasti luonnollisen maannostumisen ja muiden luontaisten asutuksen jälkeisten tapahtumien runtelema (metsäpalot, kasvit ym.). Siitä
on vaikea erottaa ihmisperäiset (ja erikseen kivikautiset) ilmiöt luontaisista. Tulkinta on hyvin riskialtista. Syvemmällä "näkymä" selvenee
ja tulkinta helpottuu. Mitään erityistä ei tasossa 1 liene näkyvissä, mikä vaikuttaisi kokonaisuuden tulkintaan.
TASO 1 Korkeus cm mpy
397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408
665 8271 8260 8276 8277 8271 8256 8274 8287 8295
664 8269 8270 8279 8282 8270 8257 8272 8290 8297
663 8273 8280 8287 8286 8271 8258 8272 8289 8297
662 8226 8244 8261 8277 8290 8290 8285 8272 8252
661 8223 8242 8264 8281 8285 8284 8274 8262 8248
660 8221 8247 8267 8275 8276 8269 8258 8244 8235
659 8225 8252 8265 8270 8265 8253 8238 8224 8217
658 8233 8260 8272 8270 8257 8238 8223 8216 8206
657 8233 8257 8273 8272 8261 8244 8226 8222 8213
Kerros 1, paksuudet cm
397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408
665 5 16 2 2 2 3 3 5 6
664 4 2 7 7 5 0 5 2 11
663 2 6 8 5 6 1 3 2 1
662 2 2 3 5 9 4 3 3 2
661 4 2 8 1 5 6 5 2 2
660 2 1 0 5 6 4 7 3 0
659 3 2 3 5 3 5 5 4 1
658 4 2 4 4 3 3 2 2 0
657 1 3 5 7 2 1 0 1 1
A2 keskipaksuus 4.5 cm
A3 keskipaksuus 3.4 cm
Molemmat 3.8 cm
Taso 1 syvyys mineraalimaan pinnasta cm
397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408
665 5 16 2 2 2 3 3 5 6
664 4 2 7 7 5 0 5 2 11
663 2 6 8 5 6 1 3 2 1
662 2 2 3 5 9 4 3 3 2
661 4 2 8 1 5 6 5 2 2
660 2 1 0 5 6 4 7 3 0
659 3 2 3 5 3 5 5 4 1
658 4 2 4 4 3 3 2 2 0
657 1 3 5 7 2 1 0 1 1
Sivun alkuun
kaivausraportin etusivulle