| Kylä: | UKONLAHTI |
| Ajoitus: | vanh kivi tai nuor kivi |
| Laji: | asunta |
| Kartta: | 3243 12 |
| x: 6944 56 y: 3576 80 z: 90 | |
| Tutkijat: | Luho V 1956 kaivaus, Pohjakallio L 1977 inventointi |
| Löydöt: | KM 13759, 2 kpl, saviastian paloja, Martt Hirvonen, diar. 10.09.1955, hiekanottopaikalta 0.5 metrin syv. |
| KM 13964, kvartsi-iskoksia, Luho V 1956, diar. 28.09.1956, kaivauslöytöjä. | |
| , piikaavin, kaivauslöytöjä. | |
| , piikärki, kaivauslöytöjä. | |
| , pii-iskos, kaivauslöytöjä. | |
| , saviastian paloja, kaivauslöytöjä. | |
| KuM 4444. | |
| KuM 5653. | |
| Huomiot: | Hiekanottopaikka. Loivasti lounaaseen viettävää kangasmaata. |
| Kylä: | TUUSJÄRVI |
| Ajoitus: | vanh kivi tai nuor kivi |
| Laji: | löytö: löytö |
| Kartta: | 3244 09 |
| x: 6976 50 y: 3563 89 z: 85, paikannus ±100 m | |
| Tutkijat: | Keksitalo O 1969 tarkastus, Pohjakallio L 1977 inventointi |
| RiisM 76, kivihakku, puolikas. | |
| Löydöt: | RiisM 0, reikänuija. |
| Huomiot: | Savista tasaista peltoa. |
| Kylä: | KOJANLAHTI |
| Ajoitus: | vanh kivi tai nuor kivi |
| Laji: | asunta |
| Kartta: | 4222 01 |
| x: 6953 44 y: 4429 00 z: 105 | |
| p: 6953 71 i: 3582 70 | |
| Tutkijat: | Pohjakallio L 1975 tarkastus, Pohjakallio L 1977 inventointi |
| , kvartsiitti-iskoksia, hiekkatörmäntä. | |
| Löydöt: | KM 12199, kivi-iskoksia, Eino Nikkilä 1949, diar. 08.08.1949, hiekkatörmäntä. |
| , palanutta luuta, hiekkatörmäntä. | |
| , saviastian paloja, hiekkatörmäntä. | |
| KuM 5962, siimanpaino, Pohjakallio L 1975, diar. 02.10.1975, inventointilöytöjä. | |
| , asbestia, inventointilöytöjä. | |
| KM 19670, saviastian paloja, Jorma Siikala 1975, diar. 01.09.1975, multimäen eteläpuolelta hiekkarannasta. | |
| , kvartsi-iskoksia, inventointilöytöjä. | |
| , palanutta luuta, inventointilöytöjä. | |
| , pii-iskoksia, inventointilöytöjä. | |
| , saviastian paloja, inventointilöytöjä. | |
| Huomiot: | Hiekkainen rantatörmä Kojanlahden pohjoisrannalla. Kohouma tasaisessa kangasmaastossa. |
| Kylä: | TUUSNIEMI |
| Ajoitus: | vanh kivi tai nuor kivi |
| Laji: | asunta |
| Kartta: | 4222 02 |
| x: 6967 68 y: 4424 00 z: 102 | |
| p: 6967 70 i: 3577 04 | |
| Tutkijat: | Pohjakallio L 1977 |
| , kvartsi-iskoksia, tarkastuslöytöjä. | |
| Löydöt: | KM 25015, kynsitaltta, Aroalho J 1988, diar. 02.11.1988, tarkastuslöytöjä. |
| , palanutta luuta, tarkastuslöytöjä. | |
| , saviastian paloja, tarkastuslöytöjä. | |
| KuM 6516, kvartsi-iskoksia, Pohjakallio L 1978, diar. 25.10.1978, tarkastuslöytöjä. | |
| , palanutta luuta, tarkastuslöytöjä. | |
| KuM 6393, 3 kpl, saviastian paloja, August Pöyhönen 1972, diar. 11.05.1978, hiekansekaista, pinta rapautunut, ainakin yhdessä palassa kampa leimaa löyd. hiekkamaalta 40 cm. syv. suojaojaa kaivettaessa. | |
| Huomiot: | Hiekkainen kangastasanne Mustosen lammesta 30 m N. |
| Kylä: | TUUSJÄRVI |
| Ajoitus: | vanh kivi tai nuor kivi |
| Laji: | asunta |
| Kartta: | 3244 09 |
| x: 6973 78 y: 3565 40 z: 95, paikannus ±140 m | |
| Tutkijat: | Aroalho J 1988 |
| , kivitaltta, kaksoistaltta, poikkiteräinen tasataltta, kivilajiesineen teelm löyd. pellolta kiviä kerättäessä ja tark. yhteydessä. | |
| Löydöt: | KM 24219, kivikirves, Anu, Anna-Maija, Jorma Ih 1988, diar. 26.05.1988, löyd. pellolta kiviä kerättäessä ja tark. yhteydessä. |
| , kivitaltta, löyd. pellolta kiviä kerättäessä ja tark. yhteydessä. | |
| , kvartsi-iskoksia, löyd. pellolta kiviä kerättäessä ja tark. yhteydessä. | |
| Huomiot: | Kivikautisia esineitä. Peltoa, kaksi eri löytökohtaa. |
| Kylä: | RITONIEMI |
| Ajoitus: | vanh kivi tai nuor kivi |
| Laji: | asunta |
| Kartta: | 4222 02 |
| x: 6966 34 y: 4424 26 | |
| p: 6966 37 i: 3577 36 | |
| Huomiot: | J. Aroalhon listan persuteella. Kylätieto tarkistamatta. |
| Kylä: | OHTAANNIEMI |
| Ajoitus: | rauta |
| Laji: | löytö: löytö |
| Kartta: | 4222 03 |
| x: 6978 15 y: 4427 42 z: 110 | |
| p: 6978 32 i: 3579 97 | |
| Tutkijat: | Aroalho J 1986 |
| Löydöt: | KM 23172, 1 kpl, soikea tuluskivi, heinätyössä pellolta. |
| Huomiot: | Soikea tuluskivi. Savikkoista peltoa. |
| Kylä: | TUUSNIEMI |
| Ajoitus: | vanh kivi tai nuor kivi |
| Laji: | löytö: löytö |
| Kartta: | 4222 02 |
| x: 6966 30 y: 4424 05 z: 105 | |
| p: 6966 32 i: 3577 15 | |
| Tutkijat: | Aroalho J 1983 |
| Löydöt: | KM 22100, 1 kpl, pallonuija, Pertti Jäntti 1983, diar. 10.11.1983, Mitat: 106 x 101 x 0 mm. pyöreä, suppilomainen reikä. |
| Huomiot: | Pyöreä suppiloreikäinen reikäkivi (pallonuija). Hiekkakumpare, kuoppia (mahd. asuinpaikka). |
| Kylä: | TUUSJÄRVI |
| Ajoitus: | vanh kivi tai nuor kivi |
| Laji: | löytö: löytö |
| Kartta: | 3244 06 |
| x: 6975 62 y: 3559 70 z: 90 | |
| Tutkijat: | Pohjakallio L 1977 |
| KuM 6349, 1 kpl, kivikirves, Juho Änäkäinen, diar. 26.10.1977, Mitat: 113 x 48 x 22 mm. vaillinaisesti hiottu, muuten iskennän jäljiltä, tummaa sädekiv iliusketta löyd. Mäkipellosta karhitessa. | |
| Löydöt: | KM 13657, 1 kpl, kourutaltta, Juho Änäkäinen 1937, diar. 03.12.1954, Mitat: 107 x 29 x 21 mm. peltotöiden yhteydessä maanpinnasta pellolta. |
| Huomiot: | Kivikautisia esineitä. Savimultamaata, muin. lahdekkeen reunalla. |
| Kylä: | KARTANSALO |
| Ajoitus: | vanh kivi tai nuor kivi |
| Laji: | löytö: löytö |
| Kartta: | 3244 07 |
| x: 6950 00 y: 3569 02 | |
| Tutkijat: | Pohjakallio L 1977 |
| Löydöt: | KuM 4272, 1 kpl, kivitaltta, Emil Tuomainen 1940, Mitat: 109 x 39 x 19 mm. Aunuksen viheriäliusketta suomaasta n. 35 cm syv. |
| Huomiot: | Poikkitaltta. Suomaata, jossa alla savi, Suvasveden rannasta 0.5 km. |
| Kylä: | TUUSJÄRVI |
| Ajoitus: | vanh kivi tai nuor kivi |
| Laji: | löytö: löytö |
| Kartta: | 3244 09 |
| x: 6975 57 y: 3566 92 z: 102 | |
| Tutkijat: | Pohjakallio L 1977 |
| Löydöt: | KuM 4032, nuolenkärki, A.Toropainen, tammalammen rannalta peltoa raivatessa 30-40 cm. syv. hiekasta. |
| Huomiot: | Nuolenkärki. Tammalammen ranta, peltoa, hiekkamaata. |
| Kylä: | TUUSJÄRVI |
| Ajoitus: | vanh kivi tai nuor kivi |
| Laji: | löytö: löytö |
| Kartta: | 3244 09 |
| x: 6972 51 y: 3565 29 z: 90 | |
| Tutkijat: | Pohjakallio L 1977 |
| :2, 1 kpl, puolipallonuija, Mitat: 128 x 116 x 64 mm. ojankaivuun jälkeen, kaivetusta maasta. | |
| Löydöt: | KM 13656:1, 1 kpl, kivitaltta, Einari Pekkanen 1949, diar. 03.12.1954, Mitat: 82 x 44 x 16 mm. löyd. kynnön yhteydessä 160 m SW Jokelan talosta. |
| Huomiot: | Kaksoistaltta. Peltoa. |
| Kylä: | Ohtaanniemi |
| Ajoitus: | vanh kivi tai nuor kivi |
| Laji: | asunta |
| Kartta: | 4222 03 OHTAANNIEMI |
| x: 6974 03 y: 4429 22 z: 106 ±1 m | |
| p: 6974 29 i: 3581 96 | |
| Tutkijat: | Jussila T 1999 inventointi |
| :2, 4 g, 10 kpl, palanut luu. | |
| Löydöt: | KM 31527:1, 45 g, 13 kpl, kvartsi-iskos, Jussila T 1999, diar. 20.08.1999. |
| Sijainti: | Paikka sijaitsee Tuusniemen kirkosta 8,2 km NE. |
| Huomiot: | Paikka on hakatussa ja äestetyssä metsämaassa. Maaperä on lajittunut puhdas hiekka-hienohikka. Havaitsin äestysvaoissa n. 100 m matkalla tien varrella, tiestä 10-30 metrin päässä kvartseja ja palanutta luuta. Asuinpaikka on laaja. Se sijaitsee loivassa järveen laskevassa rinteessä. Asuinpaikan eteläpuolella maasto nousee jyrkemmin. Tämän rinteen laelta en asuinpaikkahavaintoja saanut. Paikalla ei erotu selvää muinaisrantatörmää, mutta se lienee kulkenut juuri tien kohdalla ja tie sen lienee myös hävittänyt. Tien pohjoispuolelta eli tien ja rannan/joen välistä en saanut mitään havaintoja esihistoriasta. En havainnut vaoissa keramiikkaa, mikä saattaa ehkä viitata siihen, että asuinpaikka voisi olla mesoliittinen. Keramiikan havaitsemattomuus voi olla myös sattumaa. Koordinaatit osoittavat oletetun asuinpaikan keskikohdan. |
| Kylä: | Ohtaanniemi |
| Ajoitus: | kivi tai vanh metalli |
| Laji: | asunta |
| Kartta: | 4222 03 OHTAANNIEMI |
| x: 6975 93 y: 4428 10 z: 103 ±1 m | |
| p: 6976 13 i: 3580 75 | |
| Tutkijat: | Jussila T 1999 inventointi |
| :2, 135 g, 31 kpl, kvartsiesineen telmiä ja katke. | |
| Löydöt: | KM 31528:1, 3 g, 1 kpl, saviastian pala, Jussila T 1999, diar. 20.08.1999. |
| Sijainti: | Paikka sijaitsee Tuusniemen kirkosta 9,0 km NE. |
| Huomiot: | Asuinpaikka on koskematon ja ehjä. Haapalahteen menevä tie menee puro-uoman ylitse, kääntyy jyrkästi pohjoiseen purolaakson suuntaiseksi ja laskeutuu alas mäeltä rannnan suuntaan. Alempana on tasanne jossa tie kaartuu länteen. Kaarteen kohdalla haaraantuu pieni tieura rantaan. Tästä ristyksestä 50 m rannan suuntaan on heti tien länsipuolella kuusennnäreiden takana pieni painanne. Tein painanteen eteen n. 60 x 60 cm kokoisen koekuopan. Kuopassa oli lähes yhdessä kasassa, n. 20 cm halkaisijaltaan olevalla alueella 31 kvartsia ja yksi saiviastianpala, n. 10-15 cm syvyydellä. Mitään muuta kuopassa ei ollut. Muutamasta lähelle tehdystä pienemmästä koekuopasta en saanut löytöjä. Painanne oli suhteellisen jyrkkäseinäinen, mutta painanteeseen tekemässäni koekuopassa oli vahva podsoli, joten painanne ei ole resentti. Kuopassa havaitsin n. 20 cm syvyydellä vahvan n. 5 cm paksun anturamaakerroksen. Painanne lieneekin ns. asumuspainanne eli esihistoriallisen osin maahankaivetun talon pohja. Koekuopasta löytämäni keramiikka vaikutti Luukonsaaren keramiikalta, jotan asuinpaikka lienee varhaismetallikautinen (n. 1800 eKr - 0). On myös mahdollisuuksien rajoissa, että keramiikkaa on jotain Pöljän-Jysmän keramiikan myöhäistä variaatiota, jolloin asuinpaikka ajoittuisi kivikauden lopulle (n. 2500-1800 eKr.) Tien itäpuolella, aivan purolaakson jyrkän törmän äärellä oli myöskin asumuspainanteelta vaikuttava painanne, johon tekemästäni koekuopasta en tosin saanut ajoittavia löytöjä, muutaman palaneen kiven kylläkin. Maaperä pauikalla on lajittunut puhdas hiekka. Kasvillisuus on mäntyvaltaista sekametsää. Asuinpaikka ulottunee rannan suunnassa purolaaksosta satakunta metriä lännessä olevaan jyrkkään rinteeseen. On mahdollista, että asuinpaikka saattaa ulottua etelässä tienristeyksen alueelle. Aivan rannassa, jokisuussa on vanhan talonpaikan jäänteet. |
| Ajoitus: | vanh kivi tai nuor kivi |
| Laji: | asunta |
| Kartta: | 3244 09 |
| x: 6974 27 y: 3566 69 z: 100 ±1 m | |
| Tutkijat: | Jussila T 2000 inventointi |
| :2, 6 g, 1 kpl, kvartsikaavin, Pellosta. Mitat 27x25x7 mm. Korkeateräinen. | |
| Löydöt: | KM 32313:1, 210 g, 6 kpl, kvartsi-iskoksia ja ytimiä, Jussila T 2000, diar. 30.11.2000, Pellosta. |
| Sijainti: | Paikka sijaitsee Tuusniemen kirkosta 11,3 km NW, Naavanen järven luoteispuolella, rannasta n. 400 m, etelään purouomaan laskevan peltoharjanteen laella. |
| Huomiot: | Löytöalueen keskikohdan koordinaatit GPS:n mukaan ovat x 6974 273 y 3566 690. Löydöt kynnetystä pellosta. Hiekkamaa. Paikka lienee korkeuden ja vähäisen löytömateriaalin perusteella mesoliittinen (5000 eKr. vanhempi). Pelto kohteiden 15 ja 16 välillä oli löydötön. |
| Ajoitus: | vanh kivi tai nuor kivi |
| Laji: | asunta |
| Kartta: | 3244 09 |
| x: 6974 19 y: 3566 85 z: 100 ±1 m | |
| Tutkijat: | Jussila T 2000 inventointi |
| Löydöt: | KM 32314:1, 160 g, 7 kpl, kvartsi-iskoksia, Jussila T 2000, diar. 30.11.2000, Pellosta. |
| Sijainti: | Paikka sijaitsee Tuusniemen kirkosta 11,1 km NW. Naavanen järven luoteispuolella, rannasta n. 100 m, etelään purouomaan laskevan peltoharjanteen laella, rehusiilosta alkaen länteen. |
| Huomiot: | Löytöalueen länsipään koordinaatit GPS:n mukaan ovat x 6974187 y 3566817 itäpää vanhan rehusiilon kohdalla. Heikkamaata (hiekkamoreeni / rantakerrostuma). |
| Ajoitus: | vanh kivi tai nuor kivi |
| Laji: | löytö |
| Kartta: | 3244 09 |
| x: 6974 38 y: 3567 97 z: 108 ±1 m | |
| Löydöt: | KM 32315:1, 9 g, 1 kpl, kvartsi-iskos, Jussila T 2000, diar. 30.11.2000, koekuopasta. |
| Sijainti: | Paikka sijaitsee Tuusniemen kirkosta 10,3 km NW. Naavanen järven koillispuolella, rannasta 450 m pohjoiskoilliseen, soistuneen kangaslammen kaakkoispuolella olevalla hiekkaharjanteen luoteiskärjessä, pellolle menevän tieuran luoteispuolella n. 20 m, jyrkän muinaisrantatörmän päällä. |
| Huomiot: | Löytöpaikan koordinaatit GPS:n mukaan ovat x 6974379 y 3567968. Paikalla on luoteeseen kurottuvan muinaisen niemen kärki. Kohdalla on muinainen (Ancylus ?) järvi kaventunut n. 50-30 m leveäksi itään kääntyväksi kapeaksi vuonoksi. Maaperä tämän muinaisniemen alueella on lajittunut hiekka. Hiekkamaa ulottuu puolen kilometriä etelään ja itään. Löytökohta on jyrkähkön pari metriä korkean muinaisen rantatörmän laella, mäntyvaltaisessa sekametsässä. Maaperä on täysin kivetön. Puolen kymmenestä paikalle tekemästäni koekuopasta löytyi yksi kivi: kvartsi-iskos. Paikalla saattaa olla asuinpaikka. Erityisen mehevä asuinpaikkamaasto on uoman pohjoispuolella, missä nyt oli nurmipelto, jota en päässyt tarkastelemaan. |
| Ajoitus: | vanh kivi tai nuor kivi |
| Laji: | asunta |
| Kartta: | 3244 09 |
| x: 6975 46 y: 3566 68 z: 100 ±1 m | |
| Tutkijat: | Jussila T 2000 inventointi |
| :2, 4 g, 7 kpl, palaneen luun fragmentti, pellosta. | |
| Löydöt: | KM 32316:1, 32 g, 8 kpl, kvartsi-iskoksia, Jussila T 2000, diar. 30.11.2000, pellosta. |
| Sijainti: | Paikka sijaitsee Tuusniemen kirkosta 12,0 km NW, Tuusjärven eteläpuolella, harjun pohjoiskupeella olevan Koiralammen itäpuolella lammen suppakuopan koillisrannalla, taimitarhalle vievän tien länsipuolella (ja ehkä itäpuolellakin) pellossa ja länteen vievän tilustien alla, teiden risteyksen tuntumassa. |
| Huomiot: | Asuinpaikan itäosan keskipisteen koordinaatit GPS-mitattuna x 6975464 y 3566676. Asuinpaikka on taimitarhan pellossa ja peltotien alla aivan Koiralammen suppakuopan reunalla. Todennäköisesti asuinpaikka ulottuu itään suppakuopan itäreunalle metsään. Toinen, vähäisempi, löytöalue on saman peltoaukean luoteisreunalla, Tuusjärven lahdekkeen itärannalla, rantaan menevän peltotien eteläpuolella. |
| Ajoitus: | vanh kivi tai nuor kivi |
| Laji: | asunta |
| Kartta: | 3244 09 |
| x: 6974 18 y: 3567 15 z: 100 ±2 m | |
| Tutkijat: | Jussila T 2000 inventointi |
| Löydöt: | KM 32317, 2 g, 7 kpl, palaneen luun fragmentti, Jussila T 2000, diar. 30.11.2000, koekuopasta. |
| Sijainti: | Paikka sijaitsee Tuusniemen kirkosta 10,9 km NW, Naavanen-järven pohjoisrannalla, rannasta n. 30-50 m, kuusimetsässä, lännessä olevasta talosta 200 m ja idässä olevasta mökistä 350 m. |
| Huomiot: | Löytöpaikan koordinaatit GPS:n mukaan ovat x 6974175 y 3567148. Naavasen pohjoisrannan metsässä on näkyvissä kolme muinaisrantatörmää. Tämä asuinpaikka on keskimmäisen törmän äärellä. Asuinpaikan laajuus on epäsvarma, se rajoittunee koekuopituksen perusteella rannan suunnassa n. 10-20 m etäisyydelle koordinaateista. Luut löytyivät muutamasta lähekkäisestä koekuopasta. Havaitsin koekuopissa myös palaneita kiviä. Paikka on hietamaata ja kuusimetsää. Naavasen pohjoisranta kannattaisi tutkia systemaattisella ja tiheämmällä koekuopituksella mitä nyt oli mahdollista tehdä. Alueella saattaisi olla useampiakin muinaisjäännöäksiä, mitä nyt tunnetaan. |
| Ajoitus: | vanh kivi |
| Laji: | asunta |
| Kartta: | 3244 09 |
| x: 6975 25 y: 3564 56 z: 106 ±1 m | |
| Tutkijat: | Aroalho J 1998 tarkastus, Jussila T 2000 inventointi |
| Löydöt: | KM 32318:1, 30 g, 6 kpl, kvartsi-iskoksia, Aroalho J 1998, diar. 30.11.2000, metsänaurausvaosta. |
| Sijainti: | Paikka sijaitsee Tuusniemen kirkosta 13,6 km NW, Saimaan Vianveden koillispuolella olevan Likolammen eteläpään itäpuolella 300 m, mäen laen itäreunalla olevalla hiekkaisella kumpareella. |
| Huomiot: | Jouko Aroalho löysi kvartseja hakkuuaukean länsireunalla olevan mäenkumpareen laelta. Paikka oli tuolloin juuri hakattu ja aurattu. Kävin paikalla syksyllä 2000. Aurausvaot olivat umpeen kasvamassa, enkä havainnut paikalla löytöjä, joskaan en maata myllännyt. Maaperä alueella on kivinen hienoainesmoreeni, mutta löytöpaikalla, kumpareen laella on maaperä ympäristöstään poikkeavasti hiekkaa ja vähäkivistä. Paikalla on ilmeisesti varhaiskivikautinen asuin- tai leiripaikka, joka on sijainnut muinaisen Ancylusjärven rannalla Itämeren rannansiirtymiskronologian mukaan n. 10200 vuotta sitten. Paikka on Savon vanhin yhdessä Siilinjärven Limalahden asuinpaikan kanssa. |
| Ajoitus: | vanh kivi tai nuor kivi |
| Laji: | asunta |
| Kartta: | 3244 12 |
| x: 6972 55 y: 3574 98 z: 108 ±1 m | |
| Tutkijat: | Jussila T 2000 inventointi |
| :2, 350 g, 1 kpl, kvartsiydin. | |
| Löydöt: | KM 32319:1, 33 g, 5 kpl, kvartsi-iskoksia, Jussila T 2000, diar. 30.11.2000. |
| :3, 2 kpl, palanutta luuta. | |
| Sijainti: | Paikka sijaitsee Tuusjärven kirkosta 4,5 km N, Hietajärven pohjoispään koillispuolella, Lammakko-lammen luoteisrannalla, rannasta 100 m, peltotien luoteispuolella olevan peltorinteen laella ja etelä rinteessä, ladon luoteispuolella |
| Huomiot: | Asuinpaikan keskikohdan GPS-mitatut koordinaatit ovat 6972554 3574976. Löydöt kynnetystä pellosta. Hiekkamoreenimaata. Asuinpaikkahavaintoja n. 80 m matkalta pellon etelä- ja luoteisrinteestä. |
| Ajoitus: | nuor kivi |
| Laji: | asunta |
| Kartta: | 3244 09 |
| x: 6976 60 y: 3563 99 z: 95 ±1 m | |
| Tutkijat: | Aroalho J 2000 tarkastus |
| Sijainti: | Paikka sijaitsee Tuusniemen kirkosta 14,8 km NW, Kuopio-Joensuu valtatien pohjoispuolella 80 m, Kuopion rajasta 400 m itään, Ylimmäinen lammen kaakkoispuolella n. 280 m. |
| Huomiot: | Paikalla on asumuspainanne. Hiekkamaa, mäntymetsä. Valtatien toisella puolen on Talvilahden talon pihapiiristä useita löytöjä, joten on mahdollist, että asuinpaikka jatkuu tien eteläpuolelle ja kenties usealla korkeustasolla. |
| Kylä: | KUIVINNIEMI |
| Ajoitus: | vanh kivi tai nuor kivi |
| Laji: | löytö: löytö |
| Kartta: | 4222 06 |
| Tutkijat: | Pohjakallio L 1977 |
| Löydöt: | LuiKk 0, 1 kpl, tasataltta, Arvi Miettinen, Mitat: 120 x 46 x 23 mm. pohjalaismallinen, vihertävän harmaata kiveä, Luikonpellonkansa koulu on palanut ja ilm. esine on tuhoutunut löyd. suosta. |
| Huomiot: | Pohjalaismallinen tasataltta. Suota. |
| Kylä: | JÄÄTSAARI |
| Ajoitus: | vanh kivi tai nuor kivi |
| Laji: | löytö: löytö |
| Kartta: | 0 |
| Löydöt: | KM 12200, 1 kpl, oikokirves, J.Tiilikainen, diar. 08.08.1949, Mitat: 164 x 60 x 40 mm. löyd. pellosta. |
| Huomiot: | Oikokirves. Peltoa, hietamultamaata, 170 m Juojärven rannasta. |
| Kylä: | KARTANSALO |
| Ajoitus: | vanh kivi tai nuor kivi |
| Laji: | löytö: löytö |
| Kartta: | 0 |
| Löydöt: | KM 19634, 1 kpl, kivitaltta, Lauri Johansson 1971, diar. 07.05.1975, Mitat: 100 x 47 x 15 mm. = KuM 5867, tai kaksoistaltan teelmä perunannostossa n. 20 cm:n syv. |
| Huomiot: | Poikkiteräinen taltta tai kaksoistaltan teelmä. Perunapeltoa. |
| Kylä: | TAIPALE |
| Ajoitus: | vanh kivi tai nuor kivi |
| Laji: | löytö: löytö |
| Kartta: | 3244 12 |
| Löydöt: | KM 21202, kivihioin, Väinö Miettinen, diar. 17.10.1981, dep. Kuopion museoon löyd. Hiekkaniemen levähdyspaikalta. |
| Huomiot: | Hioimen katkelma. Hiekkaniemen levähdyspaikka. |
| Kylä: | TUUSNIEMI |
| Ajoitus: | vanh kivi tai nuor kivi |
| Laji: | löytö: löytö |
| Kartta: | 3244 11 |
| x: 6967 94 y: 3571 94 z: 105 | |
| Löydöt: | KM 22012, 1 kpl, kourutaltta, M. Airaksinen, diar. 30.09.1983, Mitat: 82 x 30 x 27 mm. katkelma dep. Kuopion museoon löyd. maata levitettäessä. |
| Huomiot: | Kourutaltan katkelma. Syrjäinen, kallioinen mäenkumpare. |
| Kylä: | TUUSJÄRVI |
| Ajoitus: | vanh kivi tai nuor kivi |
| Laji: | löytö: löytö |
| Kartta: | 3244 09 |
| x: 6974 00 y: 3568 00 | |
| Löydöt: | KM 22101, kaksoistaltta, Vilho Kärppä, diar. 10.11.1983, tiensuun tilalta, pellolta navetan takaa. |
| Huomiot: | Kaksoistaltta. Peltoa. |
| Kylä: | LOHILAHTI |
| Ajoitus: | vanh kivi tai nuor kivi |
| Laji: | löytö: löytö |
| Kartta: | 3244 09 |
| x: 6974 96 y: 3568 44 z: 100 | |
| Löydöt: | KM 23457, 1 kpl, kivituura, Vilho Kärppä 1986, diar. 11.12.1986, Mitat: 110 x 57 x 38 mm. tiensuun tilalta, peltotyössä. |
| Huomiot: | Tuuran katkelma. Peltoa. |
| Kylä: | PAIKANTAMATTA |
| Ajoitus: | vanh kivi tai nuor kivi |
| Laji: | löytö: löytö |
| Kartta: | 0 |
| KuM 5, kaksiteräinen veitsi, tummaa kiilleliusketta. | |
| KuM 432, kivivasara, esine oli pieni, luultavasti hyvinkin antiikki, varastettu sein ältä vaikka oli kuparilangalla kiinni. | |
| Löydöt: | KuM 0, oikotaltta, ei voi sovittaa vissiin esineeseen. |
| Huomiot: | Kaksiteräinen veitsi. |
| Kylä: | PÖLLÄ? |
| Ajoitus: | vanh kivi tai nuor kivi |
| Laji: | löytö: löytö |
| Kartta: | 0 |
| Löydöt: | KuM 1492, kivitaltta, Matti Turunen, löyd. pellosta. |
| Huomiot: | Kivitaltta. Peltoa. |
| Kylä: | KARTANSALO |
| Ajoitus: | vanh kivi tai nuor kivi |
| Laji: | löytö: löytö |
| Kartta: | 0 |
| Löydöt: | ViipM 9010:133, tasataltta, 1911. |
| Huomiot: | Tasataltta. |
| Kylä: | KIRKONKYLÄ |
| Ajoitus: | vanh kivi tai nuor kivi |
| Laji: | löytö: löytö |
| Kartta: | 3244 11 |
| x: 6968 46 y: 3576 06 z: 120 | |
| Löydöt: | KM 23902, 248 g, 1 kpl, kivikirves, Antti Lyytikäinen, diar. 10.12.1987, Mitat: 121 x 59 x 22 mm. liusketta, mahdollisesti ollut oikoteräinen, kauttaaltaan hiott u, terän lasku loiva, terä mureillut, koko esinen hyvin lohkeil pellosta kynnettäessä n. 0.5 metrin syvyydestä. |
| Huomiot: | Kivikirves. Peltoa. |
| Kylä: | TUUSJÄRVI |
| Ajoitus: | vanh kivi tai nuor kivi |
| Laji: | löytö: löytö |
| Kartta: | 3244 09 |
| x: 6973 26 y: 3566 33 z: 95 | |
| Löydöt: | KM 24202, 1 kpl, kivikirves, Atte Nupponen 1986, diar. 06.05.1988, Mitat: 160 x 54 x 35 mm. harmahtavaa sädekivilusketta, liev. poikkiteräinen, nelisivuine n, hionta kantaosassa puutteellista pellon pinnalta peltotöiden yhteydessä. |
| Huomiot: | Kivikirves. Peltoa. |
| Kylä: | TUUSJÄRVI |
| Ajoitus: | vanh kivi tai nuor kivi |
| Laji: | löytö: löytö |
| Kartta: | 3244 09 |
| x: 6971 20 y: 3561 51 z: 85 | |
| Tutkijat: | Pohjakallio L 1977 |
| Löydöt: | KuM 6078, 1 kpl, poikkitaltta, Alvi Vainionmäki 1949, diar. 04.03.1976, Mitat: 90 x 55 x 11 mm. vaillinaisesti hiottu, vähän lohkeillut, sädekiviliusketta perunaa kaivaessa. |
| Huomiot: | Poikkiteräinen taltta. Peltoa, Summan koskesta 300 m SE, viettää SW, hiekkam. |
| Kylä: | HORSMALAHTI |
| Ajoitus: | vanh kivi tai nuor kivi |
| Laji: | löytö: löytö |
| Kartta: | 0 |
| Löydöt: | KuM 1817, 3 kpl, kiviesine, 3 kpl, joita Hoikan mökin mies on käyttänyt taikakaluinaan. |
| Huomiot: | Kiviesineitä. |
| Kylä: | TUUSJÄRVI |
| Ajoitus: | vanh kivi tai nuor kivi |
| Laji: | löytö: löytö |
| Kartta: | 3244 09 |
| x: 6976 03 y: 3564 04 | |
| Tutkijat: | Pohjakallio L 1977 |
| , kivinuija, karkeatekoinen kadonnut?. | |
| Löydöt: | 0, oikokirves, Veikko Hyvärinen, Riistaveden museossa? koivulasta löyd. |
| , tasataltta, suippokantainen, Riistaveden museossa? koivulasta löyd. | |
| , kivipuikko, kadonnut koivulasta löyd. | |
| RiisM 0, 1 kpl, tasataltta, Veikko Hyvärinen, Mitat: 90 x 44 x 13 mm. tummaa kiveä, hionta heikko, kanta hiottu ja pyöristetty koivulan talon piharakennuksesta n. 60 m. länteen. | |
| KuM 2883, kivitaltta, 1920, ruunajoki nimiseltä niityltä 50 cm syv. runsaasti hiiliä myös. | |
| Huomiot: | Kivikautisia esineitä. Kaoivulan tilan peltoa. |
| Kylä: | TUUSJÄRVI |
| Ajoitus: | vanh kivi tai nuor kivi |
| Laji: | löytö: löytö |
| Kartta: | 3244 09 |
| x: 6973 70 y: 3563 72 | |
| Tutkijat: | Pohjakallio L 1977 |
