Luettelossa on kaikki Lappeenrannan muinaisjäännökset ja löytöpaikat. Kohteet 1-17 ja 37-49 ovat aiemmin tunnettuja. Kohteet 18-35 ovat inventoinnissa 1998 esiin tulleita. Kohteet 38-49 ovat löytöpaikkoja, jotka eivät ole muinaismuistolain tarkoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Kohteen nimessä on linkki kohteen tarkempaan kuvaukseen (jossa edelleen linkki kohteen valokuvaan, jos sellainen on).
Termit
| nro | nimi | ajoitus | laji | kartta | x | y |
| 0 | PAIKANTAMATTA | vanh kivi tai nuor kivi | tunnistamaton löytö | 0 | 0 | 0 |
| 0 | PAIKANTAMATTA | rauta | tunnistamaton löytö | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SAKSANNIEMI KÄRJENLAMPI | nuor kivi | asunta | 313404 | 677011 | 355564 |
| 2 | ETU- JA TAKA-MUNTERO | nuor kivi | asunta | 313404 | 677135 | 355702 |
| 3 | AHVENSAARI | nuor kivi | asunta | 313404 | 677406 | 355826 |
| 4 | HUHTINIEMI | nuor kivi | asunta | 313407 | 677236 | 356143 |
| 5 | HONKASAARI | nuor kivi | asunta | 313407 | 677710 | 356201 |
| 6 | KAISLARANTA | nuor kivi | asunta | 313407 | 677538 | 356288 |
| 7 | MIKONSAARI | nuor kivi | asunta | 313407 | 677660 | 356391 |
| 8 | AHOLA NIEMISENKÄRKI | nuor kivi | asunta | 313407 | 677737 | 356594 |
| 9 | HYÖTIÖNSAARI | nuor kivi | asunta | 313407 | 677541 | 356683 |
| 10 | UTRANSAARI | nuor kivi | asunta | 313410 | 677706 | 357022 |
| 11 | MURHEISTENRANTA | nuor kivi | asunta | 313410 | 677540 | 357076 |
| 12 | KAPPELINMÄKI | rauta tai historiallinen | hautaus | 313309 | 676364 | 356294 |
| 13 | SUURI-PYHÄKALA | ajoittamaton | tunnistamaton röykkiö | 313305 | 675904 | 355945 |
| 14 | HEPOSALO | vanh metalli | hautaus röykkiö | 313404 | 677636 | 355886 |
| 15 | KELTAVUORI | esihistoriallinen | kuva kalliomaalaus | 313305 | 675986 | 355640 |
| 16 | SALMENVUORI | esihistoriallinen | kuva kalliomaalaus | 313303 | 676829 | 354864 |
| 17 | HIETARANTA | vanh kivi tai nuor kivi | asunta | 313404 | 677193 | 355567 |
| 18 | TYYSTERNIEMI | nuor kivi | asunta | 313407 | 677330 | 356310 |
| 19 | KOHUSAARI | nuor kivi | asunta | 313410 | 677786 | 357108 |
| 20 | HYÖTIONSAARI 2 | nuor kivi | asunta | 313407 | 677580 | 356678 |
| 21 | RUOHOSAARI | nuor kivi | asunta | 313407 | 677428 | 356040 |
| 22 | RUTOLA-SAHALAHTI 1 | nuor kivi | asunta | 313404 | 677164 | 355650 |
| 23 | RUTOLA-SAHALAHTI 2 | kivi tai vanh metalli | asunta | 313404 | 677157 | 355656 |
| 24 | RUTOLA-HIETARANTA 2 | nuor kivi | asunta | 313404 | 677212 | 355575 |
| 24 | RUTOLA-HIETARANTA 3 | nuor kivi | asunta | 313404 | 677213 | 355570 |
| 25 | UIRINNIEMI-KÄRJENLAHTI | nuor kivi | asunta | 313306 | 676958 | 355384 |
| 26 | UIRINNIEMI-KUKKOLANSELKÄ | esihistoriallinen | asunta | 313306 | 676957 | 355370 |
| 27 | JÄNGYNJÄRVI-LAVOSENSALMI | esihistoriallinen | asunta | 313303 | 676849 | 354884 |
| 28 | JÄNGYNJÄRVI-VUOSSAARENTIE | nuor kivi | asunta | 313303 | 676685 | 354924 |
| 29 | JÄNGYNJÄRVI-LEINNIEMENKÄRKI | nuor kivi | asunta | 313303 | 676608 | 354871 |
| 30 | HANHIJÄRVI-MUURNIEMENMÄKI | nuor kivi | asunta | 313309 | 676512 | 356380 |
| 31 | HANHIJÄRVI-HANHISILLANJOKI | nuor kivi | asunta | 313309 | 676496 | 356376 |
| 32 | KAISLANEN-JOKINIEMENSUO | esihistoriallinen | asunta | 313309 | 676546 | 356296 |
| 33 | YLÄ-KYYNELMYS | esihistoriallinen | asunta | 313309 | 676243 | 356054 |
| 34 | KESÄLAMPI | nuor kivi | asunta | 313305 | 675995 | 355526 |
| 35 | SUURI-PYHÄKALA 2 | esihistoriallinen | asunta | 313305 | 675966 | 355927 |
| 36 | KAISLANEN-HIMALANMÄKI | esihistoriallinen | asunta | 313309 | 676534 | 356144 |
| 37 | HIEKKANIEMI | kivi tai vanh metalli | asunta | 313407 | 677622 | 356819 |
| 38 | KOTIRANTA | vanh kivi tai nuor kivi | tunnistamaton löytö | 313308 | 675494 | 356976 |
| 39 | KAUKAS | vanh kivi tai nuor kivi | tunnistamaton löytö | 313407 | 677392 | 356680 |
| 40 | RASA | vanh kivi tai nuor kivi | tunnistamaton löytö | 313306 | 676235 | 355272 |
| 41 | YLÄ-JÄKÖ | vanh kivi tai nuor kivi | tunnistamaton löytö | 313309 | 676530 | 356200 |
| 42 | VOISALMI | vanh kivi tai nuor kivi | tunnistamaton löytö | 313407 | 677430 | 356250 |
| 43 | RANTALA | vanh kivi tai nuor kivi | tunnistamaton löytö | 313312 | 676060 | 357704 |
| 44 | MYLLYMÄKI | rauta | tunnistamaton löytö | 313407 | 677100 | 356540 |
| 45 | KIVIRANTA | nuor kivi | tunnistamaton löytö | 313407 | 677592 | 356176 |
| 46 | KAUKAAN TEHDASALUE | rauta | tunnistamaton löytö | 313407 | 677415 | 356722 |
| 47 | HARAPAINEN | rauta | tunnistamaton löytö | 313407 | 677100 | 356500 |
| 48 | NIEMI | nuor kivi | tunnistamaton löytö | 313308 | 675410 | 356970 |
| 49 | ANIKKALA-MATINNURMI | rauta | hautaus | 313309 | 676218 | 356220 |
Luettelo on tulostettu HTML-muodossa linkkeineen SOAR-tietokannasta